Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
| Фамилия Имя Отчество | Должность | Место нахождения | Телефон | Адрес электронной почты |
| Пирогова Наталья Михайловна | заведующий | 443029, г.Самара, Барбошина поляна, Шестая просека |
|
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Байкина Дарья Михайловна | главный бухгалтер | 443029, г.Самара, Барбошина поляна, Шестая просека |
|
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Макарова Галина Анатольевна | заведующий хозяйством | 443029, г.Самара, Барбошина поляна, Шестая просека |
|
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| Данилова Наталья Юрьевна | старший воспитатель | 443029, г.Самара, Барбошина поляна, Шестая просека |
|
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Персональный состав педагогических работников
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Уровень образования | Квалифика ция/ категория |
Наименование направления подготовки и специальности
|
Общий стаж работы | Стаж работы по специаль-ности | Реализуемая образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 249» г.о. Самара |
| 1 | Данилова Наталья Юрьевна | старший воспитатель | высшее «Самарский государственный педагогический университет», 2006 | нет категории | Квалификация «Учитель английского языка» Специальность «Иностранный язык» | 19 л | 4 г | |
| 2 | Кочеткова Валентина Петровна | воспитатель | среднее-специальное, педагогическое «Куйбышевское педагогическое училище Министерства просвещения», 1979 | I категория | Квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях» Специальность «Воспитание в дошкольных учреждениях» | 46 л | 46 л | для детей 6-7 лет |
| 3 | Чибирева Людмила Борисовна | воспитатель | высшее не педагогическое, «Куйбышевский государственный институт культуры», 1988 | I категория | Квалификация «Библиотекарь» Специальность «Библиотековедение и библиография» | 43 г | 18 л | для детей 5-6 лет |
| 4 | Самойлова Светлана Петровна | воспитатель | среднее-специальное, педагогическое «Вольское педагогическое училище им.Панфёрова», 1999 | I категория | Квалификация «Воспитатель» Специальность «Дошкольное образование» | 26 л | 26 л | для детей 4-5 лет |
| 5 | Илюшина Надежда Павловна | воспитатель | среднее-профессиональное ГБПОУ«Самарский социально-педагогический колледж», 2022 | I категория | Специальность «Воспитание в дошкольных образовательных учреждениях» | 16 л | 5 л | для детей 5-6 лет |
| 6 | Попова Татьяна Викторовна | воспитатель | среднее-специальное, педагогическое, ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж», 2022 | нет категории | Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» Специальность «Дошкольное образование» | 17 л | 4 г | для детей 6-7 лет |
| 7 | Семёнова Светлана Владимировна | воспитатель | высшее, «Самарский государственный университет», 2002 | нет категории | Квалификация «Филолог. Преподаватель» Специальность «Филология» | 27 л | 5 л | для детей 3-4 лет |
| 8 | Казакова Екатерина Сергеевна | воспитатель | среднее профессиональное, Московский государственный университет сервиса Самарский колледж сервиса, 2003 | нет категории | Квалификация «Дизайнер». Специальность «Дизайн» | 15 л | 2 г | для детей 2-3 лет |
| 9 | Якушева Татьяна Александровна | воспитатель | среднее профессиональное, АНПОО «Национальный социально-педагогический колледж», 2026 | нет категории | Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» Специальность «Дошкольное образование» | 3 г | менее 1 года | для детей 2-3 лет |
| 10 | Колодова Светлана Сергеевна | педагог-психолог | высшее педагогическое, «Самарский государственный педагогический университет», 2005 | высшая | Квалификация «Психолог» Специальность «Психология» | 33 г | 29 л | |
| 11 | Мозгачева Юлия Дамировна | музыкальный руководитель | высшее педагогическое, «Самарский государственный университет», 2012 | высшая | Квалификация «Социальный педагог» Специальность «Социальная педагогика» | 38 л | 38 г | |
| 12 | Шевалдина Наталья Александровна | музыкальный руководитель | высшее педагогическое, «Куйбышевский педагогический институт им.В.В.Куйбышева», 1991 | высшая | Квалификация «Учитель музыки» Специальность «Музыка» | 30 л | 30 л |
Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогического состава МБДОУ «Детский сад № 249» г.о.Самара
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество педагога | Должность | Наименование курса, год прохождения |
| 1. | Данилова Наталья Юрьевна | старший воспитатель |
|
| 2. | Кочеткова Валентина Петровна | воспитатель |
|
| 3. | Чибирева Людмила Борисовна | воспитатель |
|
| 4. | Самойлова Светлана Петровна | воспитатель |
|
| 5. | Илюшина Надежда Павловна | воспитатель |
|
| 6. | Попова Татьяна Викторовна | воспитатель |
|
| 7. | Семёнова Светлана Владимировна | воспитатель |
|
| 8. | Казакова Екатерина Сергеевна | воспитатель |
|
| 9. | Якушева Татьяна Александровна | воспитатель | |
| 10. | Колодова Светлана Сергеевна | педагог-психолог |
|
| 11. | Мозгачёва Юлия Дамировна | музыкальный руководитель | 24.05-28.05.2021г. — ГАУ ДПО СО СИПКРО, «Разработка модельной схемы применения песенного репертуара в соответствии с тесситурными возможностями голоса детей дошкольного возраста», 36 ч. 24.02-26.02.2021г. — ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Развитие образования"на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)«,18 ч. |
| 12. | Шевалдина Наталья Александровна | музыкальный руководитель | 10.03-14.04.2020г. — МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г.о.Самара, «Психолого-педагогическое сопровождение семьи,воспитывающей ребёнка с ОВЗ», 36ч. |